Kanser, önlenebilir ve erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanser, çoğunlukla ömrümüz boyunca biriken mutasyonların sonucu oluşan bir hastalık olsa da azımsanamayacak bir kısmı kalıtsaldır. Yani kan bağınız olan bir akrabanız kanser hastası ise taşıyıcı olabilirsiniz. Bu riski öğrenmek için bilimsel makalelerde ve tıbbi protokollerde tanımlanmış kanser riski taşıyan genleri incelemek mümkündür. Ailesel kanser taraması yeni nesil dizileme teknolojisi ile bir tüp kan bu bilgiyi almak için yeterlidir. Herediter Kanser Panelleri ile bu işlem için kullanılmaktadır.
| Test Adı | İncelenen Bölgeler |
|---|---|
| Kapsamlı Herediter Kanser Paneli | 523 gen DNA SNV, küçük in/dels, 59 CNV amp/del, 23 Translokasyon |
| Kapsamlı Kalıtsal Meme ve Over Kanser Paneli | ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53,BRCA1,BRCA2 |
| Kapsamlı Kalıtsal Kolorektal Kanser Paneli | APC, MUTYH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, EPCAM, BMPR1A, SMAD4, STK11, PTEN, TP53, AXIN2, CDH1, CHEK2, GREM1, MSH3, NTHL1, POLD1, POLE |
| Kalıtsal Meme ve Over Kanser Paneli | BRCA1, BRCA2 & MPLA |
| Kalıtsal Kolorektal Kanser Biyobelirteç | MLH1 |


